製品説明
TNGEL® エアロゲル パウダーは、超低熱伝導率で優れた断熱性能を発揮する革新的な材料です。この材料は、超低密度、高比表面積、優れた化学的安定性などの物理的特性のユニークな組み合わせを誇っています。これらの優れた特性により、TNGEL® エアロゲル パウダーは複数の業界にわたる重要な用途に最適です。
| P製品モデル | TNGEL-PD-PHI | S標準化 |
| S比表面積(㎡/g) | 600-1000 | GB/T 19587-2004 |
| バルク 密度(kg/㎥) | ≤40-150 | GB/T 5211.4-1985 |
| 熱伝導率 (25℃) W/(m·k) | ≤0.025 | ISO 22007-2-2008 |
| P口臭 (%) | >90 | 行列密度のバックステッピング |
| あ開口部 (nメートル) | 20~50 | 窒素の吸着と脱着 |
| 粒子径範囲 (μm) | 0.1~5(カスタマイズ可能) | GB/T 19077-2016 |
| 表面特性 | 親水性 | GB/T 30693-2014 |
| Cオール | Wヒット | |
| P感謝 | 詰め込まれた トンバッグまたは顧客の要求に応じて。 | |
| 熱伝導率(25℃) W/(m・k) | かさ密度 (kg/m3) | 耐火等級 | 粒子径範囲 (μm) | 比表面積(㎡/g) |
|
≤0.025 |
≤40-150 | A1 | 0.1~5(カスタマイズ可能) | 600-1000 |
● 熱管理システム
● 熱エネルギー貯蔵
● エネルギー部門
● ポリマーマトリックス
● 航空宇宙
●建設・産業機器向け断熱複合材の機能性フィラーとして
● 相変化材料 (Pcm) キャリア
● 強化添加剤
● 宇宙船コンポーネント用の軽量断熱材